e公司数据统计显示,3月1日沪深两市主力资金净流入514 84亿元。从行业层面看,计算机、通信、电子获主力资金净买入金额居前,分别为161 15亿元
截至2023年2月16日收盘,濮耐股份(002225)报收于4 29元,下跌2 5%,换手率1 73%,成交量14 28万手,成交额6243 71万元。
截至2023年2月9日收盘,宁波中百(600857)报收于11 39元,上涨1 52%,换手率1 12%,成交量2 51万手,成交额2844 69万元。
截至2023年2月7日收盘,安凯客车(000868)报收于6 93元,下跌0 72%,换手率4 43%,成交量32 5万手,成交额2 25亿元。
截至2023年1月19日收盘,晨化股份(300610)报收于13 59元,上涨1 04%,换手率1 74%,成交量2 78万手,成交额3762 09万元。
截至2022年12月30日收盘,华海清科(688120)报收于224 55元,下跌1 78%,换手率2 76%,成交量7143 8手,成交额1 63亿元。
截至2022年12月29日收盘,司太立(603520)报收于19 92元,上涨8 03%,换手率6 18%,成交量21 18万手,成交额4 14亿元。12月29
截至2022年12月14日收盘,野马电池(605378)报收于23 22元,下跌4 17%,换手率5 83%,成交量1 94万手,成交额4581 7万元。
截至2022年12月6日收盘,人民网(603000)报收于15 1元,上涨5 15%,换手率14 47%,成交量159 97万手,成交额24 64亿元。12月6
河南村镇银行存款“失踪”背后 储户的钱如何流入河南新财富集团的?
消费持续复苏 经济大盘“稳定器”更加稳健
内地奥运健儿对话澳门青少年运动员:因热爱而坚持 为梦
深耕供应链生态圈 都市丽人举办供应链战略联盟签约仪式
一位老兵的30年巡修人生
时政微周刊丨总书记的一周(12月13日—12月19日)
3月1日沪深两市主力资金净流入514.84亿元,加仓计算机、通信、电子
天天视点!希尔顿花园酒店有多少星级?
【环球聚看点】缺席大赛四年多,U20国足强调作风不能输
劳动法规定裁员的补偿标准是什么:世界速递
质数和合数是什么意思?老师告诉你,很详细-焦点热闻
环球今日报丨港股异动 | 微盟集团(02013)升8% 机构料公司23年SaaS业务迎量价齐升、维持“买入”