(资料图片仅供参考)
2023年2月2日,醋化股份发生了6笔大宗交易,总成交204.48万股,成交金额4529.23万元,成交均价22.15元。当日收盘报价22.68元,涨幅2.07%,成交金额1.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额44.02%,折价2.34%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.53万 | 1362.89万 | 13.25 | 22.15 | 22.68 | -2.34 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 2 | 41.33万 | 915.46万 | 8.90 | 22.15 | 22.68 | -2.34 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 3 | 41.32万 | 915.24万 | 8.90 | 22.15 | 22.68 | -2.34 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 4 | 21.34万 | 472.68万 | 4.59 | 22.15 | 22.68 | -2.34 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 5 | 19.54万 | 432.81万 | 4.21 | 22.15 | 22.68 | -2.34 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 6 | 19.42万 | 430.15万 | 4.18 | 22.15 | 22.68 | -2.34 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月2日,中国铝业、恒瑞医药、三七互娱、国联股份、海尔生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-02)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 1 | 5.50 | 5.49 | 0.18 | 1.87亿 | 10.30亿 | 154.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 1993.90万 | 8.21亿 | 28.90 |
| 002555 | 三七互娱 | 25 | 20.07 | 21.23 | -5.46 | 861.12万 | 1.73亿 | 25.98 |
| 603613 | 国联股份 | 1 | 98.17 | 98.60 | -0.44 | 161.13万 | 1.58亿 | 39.12 |
| 688139 | 海尔生物 | 10 | 68.22 | 71.27 | -4.28 | 135.00万 | 9209.70万 | 75.80 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 醋化股份,大宗交易