(资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,ST世茂因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST世茂当日收报1.62元,涨跌幅5.19%,换手率3.17%,成交额1.88亿元。异常期间08月10日至08月14日,期间涨幅12.5%,累计偏离值14.54%,区间成交额5.37亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1274.35 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1139.8 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1061.48 | - | - |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1052.19 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 743.89 | - | - |
| 合计 | - | 5271.71 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 985.04 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 830.63 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 814.61 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 745.42 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 703.09 | - |
| 合计 | - | - | 4078.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: